🔋Einspeisung EIN 🔌
System Info
| 🕑 System Zeit | 22:50 Uhr am 28.04 |
| 🕑 Wochentag | Dienstag |
| 🧠 Heap/Stack | 140 kb/2132 b |
| 🌄 Tageslicht | 06:01 bis 20:38 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 0°/ 0° |
| 🚀 Startzeit | T2:19:32 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +15.8 °C |
🔋92 % • 10680 Wh • -839 Wh
💪 Ausgezeichnet!
🌞 6205 Wh (100 %) Ziel: 5284 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 18.00 - 2.00 Uhr |
| ⚡ Setpoint | 18:00 Uhr |
| ⚡ Investment | 4227 Wh |
| 🚰 Einspeisung | 🔋 INVERTER |
| ⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter +12h
| 🔮 Wetter | 🌞 Wolkenlos |
| 🌡️ Temperatur | 😐 11.8 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 46 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1028 mbar |
| ☁️ Wolken | 0/8 ☀️ Wolkenlos |
| 🌬️ Wind | 4 Bft • Mäßige Brise |
| ☔ Regen | 0 % |
| 🕒 Zeit | 2026-04-29 09:00:00 |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 3583 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.986 |
| 🔋 Wochenmittel | 5263 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 213.8 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius