Einspeisung 😴💤
System Info
| 🕑 System Zeit | 13:22 Uhr am 13.12 |
| 🕑 Wochentag | Samstag |
| 🌄 Tageslicht | 08:18 bis 16:13 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 194°/ 14° |
| 🚀 Startzeit | T6:08:27 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +10.8 °C |
🔋100 % • 14991 Wh • 0 Wh
😀 Fast voll!
🌞 21 Wh (100 %) Ziel: 0 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 0 Stunden |
| ⚡ Investment | 0 Wh |
| 🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
| 👎 Reduktion | -100 % |
| ⚡ SOC 100% in | 0.00 Std |
Wetter
| 🔮 Wetter | ☁️ Bedeckt |
| 🌡️ Temperatur | 🧥 7.9 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 92 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1027 mbar |
| ☁️ Wolken | 6/8 ☁️ Stark bewölkt |
| ☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage (+24h)
| 🔮 Wetter | 🌥️ Stark bewölkt |
| 🌬️ Wind | 2 Bft • Leichte Brise |
| ☁️ Wolken | 6/8 ☁️ Stark bewölkt |
| ☔ Regen | 0 % |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 344 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.988 |
| 🔋 Wochenmittel | 236 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 845.5 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius