Einspeisung 😴💤
System Info
| 🕑 System Zeit | 06:31 Uhr am 08.06 |
| 🕑 Wochentag | Montag |
| 🌄 Tageslicht | 05:07 bis 21:34 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 66°/ 10° |
| 🚀 Startzeit | T1:06:31 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +14.8 °C |
🔋72 % • 8345 Wh • -3174 Wh
✨ Vollladung erreicht! 😍👍 (3.34 V)
🌞 4191 Wh (89 %) Ziel: 4662 Wh
Batterie 🔋
0 W → -2150 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 18.30 - 5.17 Uhr |
| ⚡ Setpoint | 18:30 Uhr |
| ⚡ Investment | 4196 Wh |
| 🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
| ⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter +12h
| 🔮 Wetter | 🌧️ Leichter Regen |
| 🌡️ Temperatur | 😊 19.9 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 84 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1014 mbar |
| ☁️ Wolken | 0/8 ☀️ Wolkenlos |
| 🌬️ Wind | 3 Bft • Schwache Brise |
| ☔ Regen | 20 % |
| 🕒 Zeit | 2026-06-08 18:00:00 |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 4959 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.996 |
| 🔋 Wochenmittel | 4780 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 374.5 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius