Einspeisung 😴💤
System Info
| 🕑 System Zeit | 16:34 Uhr am 07.12 |
| 🕑 Wochentag | Sonntag |
| 🌄 Tageslicht | 08:11 bis 16:14 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 0°/ 0° |
| 🚀 Startzeit | T0:06:45 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +12.0 °C |
🔋100 % • 13851 Wh • 0 Wh
😀 Fast voll!
🌞 425 Wh (100 %) Ziel: 0 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 0 Stunden |
| ⚡ Investment | 0 Wh |
| 🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
| 👎 Reduktion | -100 % |
| ⚡ SOC 100% in | 0.00 Std |
Wetter
| 🔮 Wetter | 🌥️ Stark bewölkt |
| 🌡️ Temperatur | 🧥 7.8 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 89 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1009 mbar |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage (+24h)
| 🔮 Wetter | ☁️ Bedeckt |
| 🌬️ Wind | 3 Bft • Schwache Brise |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 0 % |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 412 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.988 |
| 🔋 Wochenmittel | 268 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 844.8 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius