Einspeisung 😴💤
System Info
| 🕑 System Zeit | 05:09 Uhr am 24.06 |
| 🕑 Wochentag | Mittwoch |
| 🌄 Tageslicht | 05:05 bis 21:42 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 0°/ 0° |
| 🚀 Startzeit | T2:06:31 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +23.2 °C |
🔋76 % • 8827 Wh • -2692 Wh
✨ Vollladung erreicht! 😍👍 (3.34 V)
🌞 7852 Wh (100 %) Ziel: 7484 Wh
Batterie 🔋
0 W → -1099 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 18.00 - 3.36 Uhr |
| ⚡ Setpoint | 18:00 Uhr |
| ⚡ Investment | 5987 Wh |
| 🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
| ⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter +12h
| 🔮 Wetter | ⛅ Aufgelockert |
| 🌡️ Temperatur | 🥵 33.1 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 69 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1017 mbar |
| ☁️ Wolken | 0/8 ☀️ Wolkenlos |
| 🌬️ Wind | 1 Bft • Leiser Zug |
| ☔ Regen | 0 % |
| 🕒 Zeit | 2026-06-24 18:00:00 |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 5714 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.971 |
| 🔋 Wochenmittel | 7392 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 457.3 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius