🔋Einspeisung EIN 🔌
System Info
| 🕑 System Zeit | 01:57 Uhr am 11.03 |
| 🕑 Wochentag | Mittwoch |
| 🧠 Heap/Stack | 137 kb/2036 b |
| 🌄 Tageslicht | 06:47 bis 18:18 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 0°/ 0° |
| 🚀 Startzeit | T3:01:01 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +12.2 °C |
🔋76 % • 8822 Wh • -2697 Wh
🙄 Naja
🌞 3369 Wh (90 %) Ziel: 3732 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 17.30 - 3.00 Uhr |
| ⚡ Investment | 3359 Wh |
| ⏱️ T-PowerDown | 0.00 h |
| 🚰 Einspeisung | 🔋 INVERTER |
| ⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter
| 🔮 Wetter | 🌥️ Stark bewölkt |
| 🌡️ Temperatur | 🧥 7.0 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 82 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1016 mbar |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage (+24h)
| 🔮 Wetter | ☁️ Bedeckt |
| 🌬️ Wind | 1 Bft • Leiser Zug |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 80 % |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 2310 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 1.000 |
| 🔋 Wochenmittel | 3888 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 83.6 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius