System Info
🕑 Systemzeit | 16:10 Uhr 18.06.25 |
🚀 Startzeit | 14:48 Uhr |
🌄 Sonnenzeit | 05:05 bis 21:41 Uhr |
|
🌡️ Case-Temperatur | +33.8 °C ⚠️ (KRITISCH!) |
🕑 Grid-Feed | 18.00 - 3.00 Uhr |
💡 Grid-Feed Wh | 2250 Wh @ 250 W |
👎 Reduktion | 0 % v 9.0 h |
Wettervorhersage
🔮 Wetter Now | 🌞 Wolkenlos |
|
🔮 Wetter Forecast | 🌥️ Stark bewölkt |
🌬️ Wind | 2 Bft • Leichte Brise |
☁️ Wolken | 5/8 ☁️ aufgelockert |
🌡️ Temperatur | 14.9 °C |
Messwerte
🔋 Cell V | 3.59 V |
⚡ Pwr Master | 290W • 9.3A |
⚡ Pwr Slave | 328W • 12.9A |
🎮 Master Flow | 🌞 ==> 🔋 |
📡 Slave Flow | 🌞 ==> 🏠 |
|
💡 Σ Leistung M+S | 619 W |
🔋 Volladung bei | 2388 Wh |
💡 Net-Feed | -250 W |
🔋 Σ Ertrag | 3187 Wh |
|
💰 Σ Ertrag Jahr | 330.6 kWh |
🔋LiFePO4 • 3.59 V
Akku ist vollgeladen!
Master Modul • 290 W
Slave Modul • 328 W
Energiefluss
🌞
→
🔋
618 W
Modul → Batterie
🔋
→
🏠
-250 W
Batterie speist das Netz
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius