Einspeisung 😴💤
System Info
| 🕑 System Zeit | 00:50 Uhr am 18.01 |
| 🕑 Wochentag | ԕ? |
| 🌄 Tageslicht | 08:18 bis 16:46 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 0°/ 0° |
| 🚀 Startzeit | T6:09:35 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +3.8 °C |
🔋100 % • 21017 Wh • 0 Wh
😀 Fast voll!
🌞 809 Wh (100 %) Ziel: 579 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 18.00 - 19.25 Uhr |
| ⚡ Investment | 405 Wh |
| 🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
| 👎 Reduktion | 0 % |
| ⚡ SOC 100% in | 0.00 Std |
Wetter
| 🔮 Wetter | ⛅ Aufgelockert |
| 🌡️ Temperatur | 🥶 0.7 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 93 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1023 mbar |
| ☁️ Wolken | 0/8 ☀️ Wolkenlos |
| ☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage (+24h)
| 🔮 Wetter | 🌞 Wolkenlos |
| 🌬️ Wind | 1 Bft • Leiser Zug |
| ☁️ Wolken | 0/8 ☀️ Wolkenlos |
| ☔ Regen | 0 % |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 349 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.988 |
| 🔋 Wochenmittel | 579 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 4.4 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius