Einspeisung 😴💤
System Info
🕑 System Zeit | 13:20 Uhr am 08.10 |
🕑 Wochentag | Mittwoch |
🌄 Tageslicht | 07:33 bis 18:45 Uhr |
☀️ Azim/Elev | 164°/ 31° |
🚀 Startzeit | T3:06:45 Uhr |
🌡️ Temperatur | +16.8 °C |
🔋78 % • 9007 Wh • -2512 Wh
🙄 Naja
🌞 254 Wh (19 %) Ziel: 1318 Wh
⚡Grid-Feed
⏱️ Zeitraum | 19.00 - 22.14 Uhr |
⚡ Investment | 922 Wh |
🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
👎 Reduktion | 0 % |
⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter
🔮 Wetter | 🌥️ Stark bewölkt |
🌡️ Temperatur | 😐 13.6 °C |
💧 Luftfeuchte | 94 % |
⏲️ Luftdruck | 1021 mbar |
☁️ Wolken | 7/8 ☁️ Fast bedeckt |
☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage (+24h)
🔮 Wetter | ☁️ Bedeckt |
🌬️ Wind | 3 Bft • Schwache Brise |
☁️ Wolken | 7/8 ☁️ Fast bedeckt |
☔ Regen | 0 % |
Messwerte
☀️ Monatsmittel | 2936 Wh |
🔋 Ladefaktor | 0.987 |
🔋 Wochenmittel | 772 Wh |
📅 Jahresertrag | 805.2 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius