Einspeisung 😴💤
System Info
| 🕑 System Zeit | 06:42 Uhr am 28.11 |
| 🕑 Wochentag | Freitag |
| 🌄 Tageslicht | 07:59 bis 16:20 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 0°/ 0° |
| 🚀 Startzeit | T5:01:50 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +6.2 °C |
🔋100 % • 11796 Wh • 0 Wh
😀 Fast voll!
🌞 504 Wh (100 %) Ziel: 449 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 18.30 - 19.36 Uhr |
| ⚡ Investment | 314 Wh |
| 🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
| 👎 Reduktion | 0 % |
| ⚡ SOC 100% in | 0.00 Std |
Wetter
| 🔮 Wetter | 🌥️ Stark bewölkt |
| 🌡️ Temperatur | 🥶 0.0 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 100 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1019 mbar |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage (+24h)
| 🔮 Wetter | ☁️ Bedeckt |
| 🌬️ Wind | 2 Bft • Leichte Brise |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 0 % |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 616 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.988 |
| 🔋 Wochenmittel | 376 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 843.8 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius