Einspeisung 😴💤
System Info
🕑 System Zeit | 19:37 Uhr am 08.08 |
🕑 Wochentag | Freitag |
🌄 Tageslicht | 05:55 bis 20:58 Uhr |
🚀 Startzeit | 16:11 Uhr |
🌡️ Temperatur | +26.0 °C |
🔋96 % • 15505 Wh • -622 Wh
😀 Fast voll!
🌞 2605 Wh (53 %) Ziel: 4901 Wh
⚡Grid-Feed
⏱️ Zeitraum | 18.00 - 3.32 Uhr |
🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
👎 Reduktion | -20 % |
⚡ SOC 100% in | 6.62 Std |
Wetter
🔮 Wetter | 🌞 Wolkenlos |
🌡️ Temperatur | 😎 22.7 °C |
💧 Luftfeuchte | 64 % |
⏲️ Luftdruck | 1019 mbar |
☁️ Wolken | 3/8 🌥️ Aufgelockert |
☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage
🔮 Wetter | ⛅ Aufgelockert |
🌬️ Wind | 1 Bft • Leiser Zug |
☁️ Wolken | 3/8 🌥️ Aufgelockert |
Messwerte
☀️ Monatsmittel | 4901 Wh |
🔋 Ladefaktor | 0.989 |
🔋 Wochenmittel | 4913 Wh |
📅 Jahresertrag | 570.9 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius