🔋Einspeisung EIN 🔌
System Info
| 🕑 System Zeit | 07:44 Uhr am 06.03 |
| 🕑 Wochentag | Freitag |
| 🧠 Heap/Stack | 136 kb/2036 b |
| 🌄 Tageslicht | 06:58 bis 18:10 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 119°/ 14° |
| 🚀 Startzeit | T5:06:45 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +5.8 °C |
🔋73 % • 8521 Wh • -2998 Wh
🙄 Naja
🌞 0 Wh (100 %) Ziel: 0 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 0 Stunden |
| ⚡ Investment | 0 Wh |
| 🚰 Einspeisung | 🔋 INVERTER |
| ⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter
| 🔮 Wetter | 🌞 Wolkenlos |
| 🌡️ Temperatur | 🥶 3.4 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 85 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1022 mbar |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 0 % |
⛅ Vorhersage (+24h)
| 🔮 Wetter | ☁️ Bedeckt |
| 🌬️ Wind | 1 Bft • Leiser Zug |
| ☁️ Wolken | 8/8 ☁️ Voll bedeckt |
| ☔ Regen | 0 % |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 1734 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.926 |
| 🔋 Wochenmittel | 3405 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 63.7 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius