🔋Einspeisung EIN 🔌
System Info
| 🕑 System Zeit | 21:44 Uhr am 24.06 |
| 🕑 Wochentag | Mittwoch |
| 🌄 Tageslicht | 05:05 bis 21:42 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 0°/ 0° |
| 🚀 Startzeit | T3:06:31 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +32.2 °C ⚠️ (KRITISCH!) |
🔋92 % • 10684 Wh • -835 Wh
✨ Vollladung erreicht! 😍👍 (3.34 V)
🌞 5269 Wh (79 %) Ziel: 6623 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 18.00 - 3.36 Uhr |
| ⚡ Setpoint | 18:00 Uhr |
| ⚡ Investment | 5298 Wh |
| 🚰 Einspeisung | 🔋 INVERTER |
| ⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter +12h
| 🔮 Wetter | 🌞 Wolkenlos |
| 🌡️ Temperatur | 🥵 31.8 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 58 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1019 mbar |
| ☁️ Wolken | 0/8 ☀️ Wolkenlos |
| 🌬️ Wind | 2 Bft • Leichte Brise |
| ☔ Regen | 0 % |
| 🕒 Zeit | 2026-06-25 09:00:00 |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 5631 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.979 |
| 🔋 Wochenmittel | 6961 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 462.6 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius