Einspeisung 😴💤
System Info
| 🕑 System Zeit | 19:27 Uhr am 28.04 |
| 🕑 Wochentag | Dienstag |
| 🧠 Heap/Stack | 139 kb/2052 b |
| 🌄 Tageslicht | 06:01 bis 20:38 Uhr |
| ☀️ Azim/Elev | 280°/ 10° |
| 🚀 Startzeit | T2:06:45 Uhr |
| 🌡️ Temperatur | +23.0 °C |
🔋99 % • 11487 Wh • -32 Wh
✨ Vollladung erreicht! 😍👍 (3.43 V)
🌞 6089 Wh (100 %) Ziel: 5245 Wh
⚡Grid-Feed
| ⏱️ Zeitraum | 17.50 - 1.50 Uhr |
| ⚡ Setpoint | 17:50 Uhr |
| ⚡ Investment | 4196 Wh |
| 🚰 Einspeisung | ❌ AUS |
| ⚡ SOC 100% in | --:-- |
Wetter +12h
| 🔮 Wetter | 🌞 Wolkenlos |
| 🌡️ Temperatur | 🥶 2.7 °C |
| 💧 Luftfeuchte | 63 % |
| ⏲️ Luftdruck | 1028 mbar |
| ☁️ Wolken | 0/8 ☀️ Wolkenlos |
| 🌬️ Wind | 2 Bft • Leichte Brise |
| ☔ Regen | 0 % |
| 🕒 Zeit | 2026-04-29 06:00:00 |
Messwerte
| ☀️ Monatsmittel | 3579 Wh |
| 🔋 Ladefaktor | 0.986 |
| 🔋 Wochenmittel | 5241 Wh |
| 📅 Jahresertrag | 213.7 kWh |
ESP32 Solar Control © 2025 C.Julius